Paraméterek
| Márka | Casio |
| Tok formája | Kerek tok |
| Vízállóság | 10 BAR - 100 méter |
| Tok színe | Fekete |
| Tok anyaga | Acél |
| Szíj színe | Fekete |
| Szíj anyaga | Bőr |
| Szerkezet | Napelemes |
| Számlap színe | Fekete |
| Kijelző | Analóg |
| Stopper | Stopper funkció |
| Tok mérete (H × Szé × Ma) | 50,1 × 44,5 × 13,3 mm |
| Súly | 59 g |
| Tok és előlap anyaga | Szén / Rozsdamentes acél |
| Szíj | Műanyag Szíj |
| Vízállóság | 100 méteres vízállóság |
| Tápellátás és akkumulátor élettartam | Napelemes |
| Üveg | Zafír kristály tükröződésmentes bevonattal |
| Felületkezelés | Szürke ion bevonatú előlap |
| Stopperóra | 1 másodperces stopper Mérési kapacitás:29'59 Mérési módok:Eltelt idő, részidő, 1-2. |
| Akkumulátor kijelző/figyelmeztetés | Elem töltöttségi szint jelző, alacsony akkumulátor riasztás |
| Futási idő | Működési idő a teljes feltöltéstől a mutatók leállásáig:kb. 5 hónap |
Hasonló termékek
Leírás
Tok mérete (H × Szé × Ma):50,1 × 44,5 × 13,3 mm Súly:59 g Tok és előlap anyaga:Szén / Rozsdamentes acél Szíj:Műanyag Szíj Vízállóság:100 méteres vízállóság Tápellátás és akkumulátor élettartam:Napelemes Üveg:Zafír kristály tükröződésmentes bevonattal Felületkezelés:Szürke ion bevonatú előlap Stopperóra:1 másodperces stopper Mérési kapacitás: 29'59 Mérési módok: Eltelt idő, részidő, 1-2. Akkumulátor kijelző/figyelmeztetés:Elem töltöttségi szint jelző, alacsony akkumulátor riasztás Futási idő:Működési idő a teljes feltöltéstől a mutatók leállásáig: kb. 5 hónap